知識分享
搶錢省錢
MONEY PROJECT
2017整理比較海外刷卡手續費費用與海外刷卡現金回饋信用卡優勢
閱讀人數
2887
銀行 | 海外刷卡手續費比較 | 銀行卡別 | 海外刷卡現金回饋 |
花旗銀行 | 0.49 - 1 % + 0.5 % ( 約1 - 1.5 % ) | 花旗銀行現金回饋無限卡 | 海外消費 1.5 %現金回饋無上限 |
中國信託 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 中國信託商務卡 / 雙幣商務卡 | 2 % -2.8 %現金回饋無上限 持商務卡出國消費最高可加碼2.8%現金回饋 |
匯豐銀行 | 0.8 - 1 % + 0.5 % ( 約1.3 - 1.5 % ) | 匯豐銀行現金回饋御璽卡 | 海外消費 2.22 %現金回饋無上限 |
渣打銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 渣打銀行現金回饋御璽卡 | 海外消費 1.5 %現金回饋無上限 |
澳盛銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 澳盛銀行現金回饋卡 | 5 %現金回饋 (達250元後其餘消費享0.5%回饋無上限) |
國泰世華 | 0.8 - 1 % + 0.5 % ( 約1.3 - 1.5 % ) | 國泰世華現金御璽卡 | 2 %現金回饋 |
玉山銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) 玉山雙幣信用卡免收1.5%國外交易服務費 | 玉山雙幣信用卡 / 麗寶悠遊聯名卡 | 限使用玉山雙幣信用卡新增國外一般消費。 使用雙幣信用卡於國外消費不回饋紅利 麗寶悠遊聯名卡:國外消費享3%回饋。(回饋上限300元) |
永豐銀行 | 0.8 - 1 % + 0.5 % ( 約1.3 - 1.5 % ) | 永豐銀行商務御璽卡 / 永豐銀行雙幣信用卡 / 永豐銀行財富無限卡 | 永豐銀行商務御璽卡:海外消費 1.5 %現金回饋無上限 / 永豐銀行雙幣信用卡:海外消費 2 %現金回饋無上限 永豐銀行財富無限卡 海外消費 1.68 %現金回饋無上限 |
台北富邦銀行 | 0.8 - 1 % + 0.5 % ( 約1.3 - 1.5 % ) | IMPERIAL尊御世界卡 | 海外消費 1.5 %現金回饋無上限 |
合作金庫 | 0.8 - 1 % + 0.5 % ( 約1.3 - 1.5 % ) | 合作金庫御璽商旅卡 | 國外消費2%回饋續辦至108/3/31止(自即日起~108/3/31止) |
兆豐銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 世界卡 / 無限卡 / 利多御璽商旅卡 | 世界卡/無限卡海外消費 1%現金回饋無上限 首次申辦核卡後12個月內之海外消費另加碼0.5%現金回饋 利多御璽商旅卡 國外一般消費享1.6%現金回饋,回饋無上限 「全新卡友」核卡後12個月內國外一般消費現金回饋加碼至2% 限時優惠活動:106.12.31前申辦且核卡之全新卡友,可享核卡後12個月內國外一般消費現金回饋加碼至2.6% (含原有國外交易1.6%及原全新卡友加碼0.4%回饋)。 |
華南銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 華南銀行旅鑽 / 無限卡 / 世界卡 / 極緻卡 | 海外消費 2.22 %現金回饋無上限 |
彰化銀行 | 國際組織手續費 + 0.5 % ( 1.5 % ) | Visa 無限卡 / 商旅御璽卡 | Visa 無限卡:可以享有紅利積點,國外消費金額1.8%現金回饋 / 商旅御璽卡:國外消費金額1.5%現金回饋 |
遠東銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 遠東快樂信用卡 | 海外消費刷卡回饋最高2%回饋 每戶最高回饋上限刷卡金5,000元 |
第一銀行 | 國際組織手續費 + 0.5 % ( 1.5 % ) | 雙幣鈦金商旅卡 / 御璽/鈦金商旅卡 / 白金商旅卡 | 雙幣鈦金商旅卡:國外一般消費回饋1.6%~2.0% 御璽/鈦金商旅卡:外幣無上限現金回饋1.6%~2%(公司卡為1.6%) 白金商旅卡:海外消費 1.5 %現金回饋無上限 |
大眾銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 大眾銀行現賺卡 / icash樂享晶緻卡 | 1.5-2 %現金回饋 現賺卡回饋1.5% 當期最高回饋1000元 icash樂享晶緻卡:海外消費滿6000享2%回饋,當期最高回饋500元 |
新光銀行 | 0.8 - 1 % + 0.5 % ( 約1.3 - 1.5 % ) | 寰宇現金回饋卡 | 寰宇現金回饋卡: 國外消費1.5%回饋 |
台新銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 台新銀行商務卡 | 海外消費 2.5 %現金回饋無上限 |
元大銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 元大銀行鑽金卡 / 元大銀行鑽金icash卡 | 元大銀行鑽金卡:2.2 %現金回饋無上限 ,指定國家3%回饋 / 元大銀行鑽金icash卡:2.2 %現金回饋無上限 |
聯邦銀行 | 1 % + 0.5 % ( 1.5 % ) | 聯邦銀行御守卡/聯邦銀行法拉利無限卡 | 御守卡:海外消費 1.5-2 %現金回饋/偶數日單筆滿888元享 2 %現金回饋 法拉利無限卡:國外消費享 2 %現金回饋無上限 |
樂天信用卡 | 0.8 - 1 % + 0.5 % ( 約1.3 - 1.5 % ) 需登入才享日本刷卡免手續費 |
樂天信用卡 | 1.5%現金回饋 (限日本) |
日盛銀行 | 無限卡 商務御璽卡 | 無限卡:2.2% 現金回饋無上限 / 商務御璽卡:1.5% 現金回饋無上限 |
一般銀行收取的海外交易手續費為1.5%,如果是拿來在網路上訂一些日本廉航,或是一些住宿上都是會被著收額外的海外手續費用。重要的是,『如果消費者要退掉此筆刷卡,許多銀行並不會退還當初購物的這筆海外手續費』
根據Money101調查國內前10大流通卡數發卡銀行及3家海外消費高現金回饋的發卡銀行,在這13家銀行當中,因為三大發卡機構不同,而有不同作法,比如:玉山銀的Visa卡、不退還消費者海外手續費,但Master及JCB卡會退。
在主要銀行當中,有四家銀行無論持Visa、Master或JCB卡,若選擇刷退,都可以退還海外交易手續費,包括:國泰世華、聯邦、富邦及永豐銀行。這些也是大家需要特別注意的部分。
通常在國外刷卡時都會有兩種匯率可以選擇。要選當地幣別還是台幣呢?
- 當地幣別結帳省匯差
- 出國時也可留意匯率走勢,如果在刷卡同時的台幣的匯率正在走貶,建議以台幣來結帳。相反,若台幣匯價正在走升,則建議以當地幣別來結帳,有機會省下一點匯差。
轉錄自 : https://weismile.tw/credit-oversea/
更多精彩新聞